Bảng giá bảo trì hệ thống cơ điện trọn gói
Bảng giá bảo trì hệ thống cơ điện một cách chi tiết và trọn gói sẽ được nhà Thầu Tedco cập nhật trong bài viết này.
Bảng giá bảo trì hệ thống cơ điện của nhà thầu điện Tedco
BẢNG GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TRỌN GÓI
STT | DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ DÂN, BIỆT THỰ), DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ (KHÁCH SẠN MINI, VĂN PHÒNG QUY MÔ 5-10 TẦNG) | GÓI CƠ BẢN Vnđ/tháng | GÓI NÂNG CAO Vnđ/tháng | GÓI CAO CẤP Vnđ/tháng |
2.900.000 | 7.900.000 | 14.500.000 | ||
1.6800.00 | 4.680.000 | 7.680.000 | ||
I | ĐIỆN | 700.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
II | NƯỚC | 800.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
III | ĐIỀU HÒA | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
IV | XỬ LÝ SỰ CỐ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
V | HỆ THỐNG CAMERA | 1.000.000 | 2.000.000 | |
VI | CÁC VIỆC KHÁC | 400.000 | 400.000 | 1.000.000 |

BẢNG GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN.
STT | DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ DÂN, BIỆT THỰ), DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ (KHÁCH SẠN MINI, VĂN PHÒNG QUY MÔ 5-10 TẦNG) | GÓI CƠ BẢN Vnđ/tháng | GÓI NÂNG CAO Vnđ/tháng | GÓI CAO CẤP Vnđ/tháng |
I | ĐIỆN | 700.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 6 THÁNG 1 LẦN | ||||
I.1 | – Hệ thống điện dân dụng | |||
1 | Kiểm tra định kỳ hệ số cách điện, công suất, độ an toàn, chất lượng các tủ điện và toàn bộ công tắc, ổ cắm, các CB của hệ thống điện chiếu sáng | |||
2 | Vệ sinh định kỳ tủ điện, công tắc, CB, máng đèn, choá đèn, quạt trần, quạt | |||
3 | Xử lý sự cố đột xuất (nếu có) | |||
I.2 | – Hệ thống điện động lực | |||
1 | Kiểm tra hệ số cách điện, công suất, độ an toàn, chất lượng các tủ điện của hệ thống điện động lực | |||
2 | Kiểm tra công suất, hê số cách điện, cường độ dòng điện, chất lượng của toàn bộ CB, khởi động từ overload, rơ le của toàn bộ thiết bị sử dụng điện động lực. | |||
3 | Kiểm tra hệ số cách điện của hệ thống dây dẫn điện của hệ thống điện động lực | |||
4 | Vệ sinh tủ điện, ổ cắm, CB, khởi động từ… | |||
I.3 | XỬ LÝ SỰ CỐ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | |||
1 | Số lần tiến hành thay các thiết bị hư ( bóng đèn, ổ cắm, CB…) | 1 | 2 | 4 |
2 | Số lần lắp mới thiết bị (quạt, máy nước nóng, máy bơm tăng áp, đồng hồ điện phụ) | 1 | 2 | 4 |
3 | Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho showroom, phòng làm việc… | 1 | 3 |
BẢNG GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CẤP THOÁT NƯỚC TRỌN GÓI
STT | DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ DÂN, BIỆT THỰ), DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ (KHÁCH SẠN MINI, VĂN PHÒNG QUY MÔ 5-10 TẦNG) | GÓI CƠ BẢN Vnđ/tháng | GÓI NÂNG CAO Vnđ/tháng | GÓI CAO CẤP Vnđ/tháng |
II | NƯỚC | 800.000đ | 2.000.000đ | 3.500.000đ |
II.1 | KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 6 THÁNG 1 LẦN | |||
1 | Kiểm tra tình trạng ống cấp nước từ bơm lên bồn nước, từ bồn nước đến các thiết bị | 1 | 1 | 1 |
2 | Kiểm tra vị trí, hoạt động của các phao nổi trên bồn nước | 1 | 1 | 1 |
3 | Kiểm tra tình trạng hệ thống van khóa nước | 1 | 1 | 1 |
4 | Kiểm tra rò rỉ nước | 1 | 1 | 1 |
5 | Kiểm tra hoạt động máy bơm | 1 | 1 | 1 |
6 | Kiểm tra tình trạng đường ống thoát nước mưa | 1 | 1 | 1 |
7 | Kiểm tra hoạt động của các thiết bị trong nhà vệ sinh | 1 | 1 | 1 |
II.2 | XỬ LÝ SỰ CỐ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | |||
1 | Thay thế các thiết bị hỏng | 1 | 3 | Không hạn chế |
2 | Số lần tiến hành thay các thiết bị hư ( Van, vòi, ron, dây cấp của thiết bị, hệ thống thoát của thiết bị, vệ sinh các thiết bị chống hôi…) | 1 | 3 | Không hạn chế |
3 | Hỗ trợ khảo sát và tư vấn phương án khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống nước âm tường . | 1 | 3 | Không hạn chế |
4 | Vệ sinh bồn nước (6 tháng/ lần) |

BẢNG GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN ĐIỀU HÒA TRỌN GÓI.
STT | DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ DÂN, BIỆT THỰ), DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ (KHÁCH SẠN MINI, VĂN PHÒNG QUY MÔ 5-10 TẦNG) | GÓI CƠ BẢN Vnđ/Tháng | GÓI NÂNG CAO Vnđ/Tháng | GÓI CAO CẤP Vnđ/Tháng |
III | ĐIỀU HÒA | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 6 THÁNG/1 LẦN | ||||
III.1 | Điều hòa treo tường (bộ) | 2 | 3 | 3 |
1 | Kiểm tra tình trạng bên ngoài của giàn nóng/lạnh (vỏ máy). | 1 | 1 | 1 |
2 | Kiểm tra các điểm nối điện. Siết chặt nếu cần thiết | 1 | 1 | 1 |
3 | Kiểm tra khả năng lưu thông gió của giàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết. | 1 | 1 | 1 |
4 | Bảo dưỡng khoang chứa quạt & cánh quạt của giàn lạnh. | 1 | 1 | 1 |
5 | Kiểm tra tình trạng hoạt động lá đảo | 1 | 1 | 1 |
6 | Bảo dưỡng giàn trao đổi nhiệt giàn nóng/lạnh. | 1 | 1 | 1 |
7 | Vệ sinh lưới lọc bụi, máng chứa nước ngưng cục lạnh, vỏ máy. | 1 | 1 | 1 |
8 | Kiểm tra sự rò rỉ gas tại rắc co nối. Siết chặt nếu cần thiết. | 1 | 1 | 1 |
9 | Kiểm tra dòng điện máy lạnh tiêu thụ | 1 | 1 | 1 |
10 | Đo lượng gas trong máy bằng dụng cụ đo chuyên dùng (bổ sung nếu thiếu). | 1 | 1 | 1 |
III.2 | – Hệ thống điều hòa âm trần | |||
1 | Kiểm tra tình trạng bên ngoài của giàn nóng/lạnh (vỏ máy). | 1 | 1 | |
2 | Kiểm tra các điểm nối điện. Siết chặt nếu cần thiết | 1 | 1 | |
3 | Kiểm tra khả năng lưu thông gió của giàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết. | 1 | 1 | |
4 | Bảo dưỡng khoang chứa quạt & cánh quạt của giàn lạnh. | 1 | 1 | |
5 | Kiểm tra tình trạng hoạt động lá gió | 1 | 1 | |
6 | Bảo dưỡng giàn trao đổi nhiệt giàn nóng/lạnh. | 1 | 1 | |
7 | Vệ sinh lưới lọc bụi, máng chứa nước ngưng cục lạnh, vỏ máy. | 1 | 1 | |
8 | Kiểm tra hoạt động của bơm nước ngưng | 1 | 1 | |
9 | Kiểm tra sự rò rỉ gas tại rắc co nối. Siết chặt nếu cần thiết. | 1 | 1 | |
10 | Kiểm tra dòng điện máy lạnh tiêu thụ | 1 | 1 | |
11 | Đo lượng gas trong máy bằng dụng cụ đo chuyên dùng (bổ sung nếu thiếu). | 1 | 1 | |
12 | Hệ thống máy lạnh trung tâm | 1 | 1 | |
13 | Bảo dưỡng FCU (dàn lạnh) | 1 | 1 | |
14 | Vệ sinh mặt nạ, lưới lọc bụi, máng nước ngưng, dàn lạnh | 1 | 1 | |
15 | Bảo dưỡng dàn nóng | 1 | 1 | |
16 | Kiểm tra, đánh giá các bộ cảm biến, bao gồm cảm biết nhiệt và cảm biến áp suất | 1 | 1 | |
17 | Kiểm tra Gas và nạp bổ xung | 1 | 1 | |
18 | Kiểm tra, cố định các khớp nối, vị trí tiếp xúc | 1 | 1 | |
19 | Kiểm tra các tín hiệu điều khiển giữa bên trong, bên ngoài và các tín hiệu nội bộ, tín hiệu điều khiển khác | 1 | 1 | |
20 | Đo lường, đánh giá dòng điện cung cấp | 1 | 1 | |
21 | Kiểm tra, xử lý các rung động ngoài ý muốn của hệ thống | 1 | 1 | |
22 | Chạy thử và xem xét, hiệu các thông số kỹ thuật (nếu cần thiết) | 1 | 1 | |
23 | Bảo dưỡng hệ thống điện và điều khiển | 1 | 1 | |
24 | Kiểm tra và đánh giá tình trạng các Aptomac | 1 | 1 | |
25 | Kiểm tra các thiết bị đóng/cắt điện, các thiết bị bảo vệ điện, cách điện, các đầu nối và tiếp đất | 1 | 1 | |
26 | Bảo dưỡng quạt thông gió | 1 | 1 | |
27 | Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh các quạt thông gió | 1 | 1 | |
28 | Kiểm tra, đánh giá và vệ sinh các động cơ, tụ điện và các giá treo quạt | 1 | 1 | |
29 | Kiểm tra các động cơ, tụ điện, các giá treo quạt. | 1 | 1 |

BẢNG GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CAMERA
STT | DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH (NHÀ DÂN, BIỆT THỰ), DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ (KHÁCH SẠN MINI, VĂN PHÒNG QUY MÔ 5-10 TẦNG) | GÓI CƠ BẢN Vnđ/Tháng | GÓI NÂNG CAO Vnđ/Tháng | GÓI CAO CẤP Vnđ/Tháng |
V | HỆ THỐNG CAMERA | 1.000.000đ | 2.000.000đ | |
1 | Mắt thu Camera | 4 | 8 | |
2 | Kiểm tra tình trạng hình ảnh thu được của camera: độ rõ nét, màu sắc… | 1 | 1 | |
3 | Vệ sinh ống kính camera khỏi bụi bám | 1 | 1 | |
4 | Kiểm tra hoạt động đèn led hồng ngoại | 1 | 1 | |
5 | Kiểm tra hoạt động của chân đế xoay | 1 | 1 | |
6 | Đầu ghi hình | 1 | 1 | |
7 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của nút nhấn trên đầu thu, tình trạng của remote điều khiển | 1 | 1 | |
8 | Kiểm tra và vệ sinh đầu ghi hình, quạt làm mát | 1 | 1 | |
9 | Đường dây | 1 | 1 | |
10 | Kiểm tra đường dây tín hiệu từ đầu thu đến camera | 1 | 1 | |
11 | Kiểm tra nguồn cấp cho camera. | 1 | 1 | |
12 | Xử lý các sự cố phát sinh | 1 | 1 | |
13 | Sữa chữa và thay thế linh kiện khi cần thiết | 1 | 1 |

Lưu ý:
– Bảng giá bảo trì hệ thống cơ điện chưa bao gồm VAT và các vật tư thi công.
– Quý khách hàng có thể đăng ký dịch vụ bảo trì trọn gói hệ thống cơ điện hoặc đăng ký trọn gói 1 hạng mục kể trên. Thanh toán phí dịch vụ tối thiểu 3 tháng/ lần.
Doanh nghiệp có nhu cầu biết bảng giá bảo trì hệ thống cơ điện với diện tích sàn dành cho hoạt động lớn hơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Công ty Cổ Phần TEDCO Việt Nam
Địa chỉ: 18 Đường số 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCMNhà
Xưởng: 57/5 Tô Vĩnh Diện, P.Đông Hòa , TX. Dĩ An , T.Bình Dương.
Hotline: 090.799.5936 (Mr. Hải)
Điện Thoại: 0274.246.1550
Website: Nhà Thầu Cơ Điện | Nhà Thầu Điện | Máng Cáp
- Categories:
- Tin Tức