BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH VÀ BẢNG GIÁ HẤP DẪN NĂM 2023
Thông thường khi nghe đến cụm từ “bảo trì điện lạnh” thì người dùng thường hay nghĩ đến việc bảo trì máy lạnh. Thực tế việc bảo trì điện lạnh rộng hơn nhiều. Và đối với những cơ sở kinh doanh, sản xuất thì công việc đó càng phức tạp. Trong các cơ sở kinh doanh thì thiết bị điện lạnh rất đa dạng, có thể bao gồm hệ thống làm lạnh trung tâm, hệ thống cấp đông nhanh, hệ thống kho lạnh bảo quản hay ở mức độ đơn giản hơn thì sẽ có máy lạnh, tủ đông nhà bếp, tủ mát, tủ đá,…
Nhiệm vụ của đội bảo trì điện lanh luôn là đảm bảo cho hệ thống vận hành suôn sẽ, không xảy ra thất thoát năng lượng, hoạt động đúng công suất. Việc giữ cho các thiết bị điện lạnh hoạt động tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều cho hóa đơn điện hàng tháng, giảm chi phí sửa chữa và thay mới linh kiện, vòng đời của các thiết bị điện lạnh cũng được kéo dài.
Tại sao cần thực hiện bảo trì điện lạnh
Sau một thời gian sử dụng, các thiết bị điện lạnh thường có những hao tổn nhất định, đặc biệt là những thiết bị thanh lọc không khí như máy lạnh. Dàn nóng và dàn lạnh của máy sẽ bị bám bụi khiến cho máy lạnh hoạt động yếu và xảy ra các tình trạng như hơi lạnh yếu, thời gian làm lạnh lâu, tiêu hao nhiều điện năng, tăng hóa đơn tiền điện,… Ngoài ra việc bám bụi ở dàn lạnh trở thành một môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn phát tán, gây ra nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Thời gian bảo trì máy lạnh định kỳ sẽ phụ thuộc vào tần suất sử dụng và điều kiện môi trường làm lạnh. Nếu máy lạnh sử dụng tại nhà thì bạn có thể bảo trì máy lạnh trong khoảng thời gian 3 – 5 tháng/lần. Trong trường hợp, nhà bạn nằm ngay trên đường lớn, nhiều xe cộ qua lại, gần nhà xưởng gia công, máy lạnh hoạt động trong môi trường nhiều bụi bẩn thì nên tiến hành bảo trì máy lạnh từ 2 đến 3 tháng/ lần.
Nếu sử dụng máy lạnh trong môi trường ít bụi bẩn thì thời gian bảo trì định kỳ có thể kéo giãn 5 đến 6 tháng/lần.
BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH
BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH, BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH | |||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh máy lạnh treo tường | 100.000 | Không vệ sinh dàn nóng |
2 | Vệ sinh máy lạnh treo tường | 150.000 | Công suất 1-2.5HP |
3 | Vệ sinh máy lạnh nội địa | Khảo sát báo giá | |
4 | Vệ sinh máy lạnh âm trần cassette | 300.000 | Công suất 2-2.5HP |
5 | Vệ sinh máy lạnh âm trần cassette | 350.000 | < 5HP. (Lớn hơn phải khảo sát) |
6 | Vệ sinh máy lạnh giấu trần, áp trần | Khảo sát, báo giá | |
7 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | 390.000 | |
8 | Vệ sinh rã dàn máy lạnh treo tường | 390.000 | |
9 | Bơm Gas | 7.000/1psi | Chỉ áp dụng cho treo tường 1-2.5hp |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH,BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH | |||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Máy lạnh treo tường | |||
1 | Tháo nguyên bộ | 200.000 | Công suất máy từ 1-2.5HP |
2 | Lắp nguyên Bộ | 350.000 | |
3 | Tháo và lắp nguyên bộ | 500.000 | |
4 | Tháo và lắp thay dàn nóng | 200.000 | |
Máy lạnh âm trần, áp trần, tủ đứng | |||
1 | Tháo nguyên bộ | 500.000 | Công suất máy từ < 5HP (Lớn hơn phải khảo sát) |
2 | Lắp nguyên bộ | 700.000 | |
3 | Tháo và lắp nguyên bộ | 1.100.000 | |
4 | Tháo và lắp thay dàn nóng | 850.000 | |
5 | Tháo và lắp thay dàn lạnh | 850.000 |
BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY GIẶT, QUẠT ĐIỀU HÒA – HƠI NƯỚC | |||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng. | 200.000 | Không tháo lồng |
2 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 250.000 | 7kg |
3 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 290.000 | 8-9kg |
4 | Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 400.000 | 10kg ( lớn hơn khảo sát báo giá ) |
5 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 450.000 | 7kg |
6 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 500.000 | 8-9kg |
7 | Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 700.000 | 10kg ( lớn hơn khảo sát báo giá ) |
8 | Vệ sinh máy giặt nội địa | 800.000 | 7kg ( lớn hơn khảo sát báo giá ) |
9 | Vệ sinh quạt hơi nước | 150.000 | |
10 | Vệ sinh quạt khô (đứng, treo tường) | 100.000 |
BẢNG GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH, BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH | ||||
STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
1 | Combo ống đồng 6/10 | 160.000 | Mét | Gồm ống đồng và gen |
2 | Combo ống đồng 6/12 | 180.000 | Mét | Gồm ống đồng và gen |
3 | Combo ống đồng 6/16 | 220.000 | Mét | Gồm ống đồng và gen |
4 | Dây điện đơn cadivi 2.5 | 14.000 | Mét | |
5 | CB /Aptomat | 100.000 | Cái | |
6 | Eke | 100.000 | Cặp | |
7 | Ống thoát nước mềm | 6.000 | Mét | |
8 | Chân đế cao su điều hòa | 40.000 | Bộ |
Xem thêm:BÁO GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH NĂM 2023
Công ty chúng tôi được thành lập bởi đội ngũ có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong các lĩnh vực thi công lắp đặt, bảo trì điện nước,vận hành hệ thống điện nước cho các công trình xây dựng. Do đó chúng tôi tự tin mình có thể thực hiện hầu hết các vấn đề liên quan đến điện nước của hộ gia đình, văn phòng, tòa nhà. Đặc biệt chúng tôi có thể thực hiện các công việc theo nhiều hình thức linh hoạt như: Nhận khoán, làm công nhật và làm theo hợp đồng… nhằm tối ưu hóa công việc và giảm chi phí xuống thấp nhất cho khách hàng.