Bảng báo giá thang máng cáp rẻ nhất 2023
Báo giá thang mang cáp rẻ 2023 và những thông tin hữu ích về thang máng cáp sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây
Thang máng cáp là gì?
Thang máng cáp là thiết bị sử dụng để nâng đỡ, sắp xếp, quản lý những loại dây điện, cáp điện, cáp mạng, cáp tín hiệu… của công trình. Chúng đem lại sự an toàn cho cáp và người khi vận hành. Có thể lọai trừ được những rủi ro trầy xước hoặc rách vỏ cáp, tiết kiệm không gian, thời gian và chi phí bảo dưỡng, lắp đặt.

Báo giá thang máng cáp rẻ nhất 2023
BẢNG GIÁ THANG CÁP
Sơn Tĩnh Điện: Không nắp, có Nối
TT | Sản phẩm | W x H | ĐV | SL | 1.0mm | 1.2mm |
1 | THANG CÁP | 75×50 | Mét | 1 | 51.000 | 56.000 |
2 | Co L | 75×50 | Cái | 1 | 32.000 | 35.000 |
3 | Co Lên | 75×50 | Cái | 1 | 32.000 | 35.000 |
4 | Co Xuống | 75×50 | Cái | 1 | 32.000 | 35.000 |
5 | Lơi ngang 45 | 75×50 | Cái | 1 | 32.000 | 35.000 |
6 | Lơi lên 45 | 75×50 | Cái | 1 | 32.000 | 35.000 |
7 | Lơi xuống 45 | 75×50 | Cái | 1 | 32.000 | 35.000 |
8 | Co T (3) | 75×50 | Cái | 1 | 55.000 | 65.000 |
9 | Co Thập (4) | 75×50 | Cái | 1 | 60.000 | 71.000 |
10 | Bát treo | 75×50 | Cái | 1 | 5.000 | 6.000 |
11 | Thanh V | 75×50 | Cái | 1 | 5.000 | 6.000 |
12 | Thanh U | 75×50 | Cái | 1 | 5.000 | 6.000 |
BẢNG GIÁ THANG CÁP
Sơn Tĩnh Điện: Không nắp, có Nối
TT | Sản phẩm | W x H | ĐV | SL | 1.2mm | 1.5mm |
1 | THANG CÁP | 150×75 | Mét | 1 | 76.000 | 82.000 |
2 | Co L | 150×75 | Cái | 1 | 73.000 | 78.000 |
3 | Co Lên | 150×75 | Cái | 1 | 73.000 | 78.000 |
4 | Co Xuống | 150×75 | Cái | 1 | 73.000 | 78.000 |
5 | Lơi ngang | 150×75 | Cái | 1 | 73.000 | 78.000 |
6 | Lơi lên 45 | 150×75 | Cái | 1 | 73.000 | 78.000 |
7 | Lơi xuống 45 | 150×75 | Cái | 1 | 73.000 | 78.000 |
8 | Co T (3) | 150×75 | Cái | 1 | 88.000 | 93.000 |
9 | Co Thập (4) | 150×75 | Cái | 1 | 93.000 | 112.000 |
10 | Bát treo | 150×75 | Cái | 1 | 8.000 | 9.000 |
11 | Thanh V | 150×75 | Cái | 1 | 8.000 | 9.000 |
12 | Thanh U | 150×75 | Cái | 1 | 8.000 | 9.000 |
BẢNG GIÁ THANG CÁP Sơn Tĩnh Điện: Không nắp, có Nối
|
BẢNG GIÁ THANG CÁP
Sơn Tĩnh Điện: Không nắp, có Nối
|
BẢNG GIÁ THANG CÁP
Sơn Tĩnh Điện: Không nắp, có Nối
TT | Sản phẩm | W x H | ĐV | SL | 1.2mm | 1.5mm |
1 | THANG CÁP | 400×200 | m | 1 | 241.000 | 288.000 |
2 | Co | 400×200 | Cái | 1 | 170.000 | 198.000 |
3 | Co Lên | 400×200 | Cái | 1 | 170.001 | 198.000 |
4 | Co Xuống | 400×200 | Cái | 1 | 170.002 | 198.000 |
5 | Lơi ngang 45 | 400×200 | Cái | 1 | 170.003 | 198.000 |
6 | Lơi lên 45 | 400×200 | Cái | 1 | 170.004 | 198.000 |
7 | Lơi xuống 45 | 400×200 | Cái | 1 | 170.005 | 198.000 |
8 | Co T (3) | 400×200 | Cái | 1 | 278.000 | 301.000 |
9 | Co Thập (4) | 400×200 | Cái | 1 | 289.000 | 339.000 |
10 | Bát treo | 400×200 | Cái | 1 | 27.000 | 30.000 |
11 | Thanh | 400×200 | Cái | 1 | 27.000 | 30.000 |
12 | Thanh | 400×200 | Cái | 1 | 27.000 | 30.000 |
Trên đây là báo giá thang máng cáp chi tiết sản phẩm theo kích cỡ từ nhà thầu Tedco. Chi phí trên chưa bao gồm VAT và một số chi phí phát sinh trong quá trình thi công(nếu có).

Địa chỉ cung cấp, báo giá thang máng cáp chất lượng, uy tín hàng đầu?
Ngoài việc biết được rõ về sản phẩm thì bạn cũng cần phải tìm được một nhà cung cấp uy tín để có thể hợp tác lâu dài. Giúp cho công trình của bạn đảm bảo chất lượng.

Nhà thầu Tedco là một địa chỉ đáng tin cậy với mọi người tiêu dùng vì chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đến với Tedco bạn sẽ được tư vấn từng hạng mục và lên kế hoạch thực hiện bài bản. Sau đó báo giá thang máng cáp chi tiết, minh bạch. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ theo thông tin liên lạc sau:
- Công ty Cổ Phần TEDCO Việt NamĐịa chỉ: 18 Đường số 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCMNhà Xưởng: 57/5 Tô Vĩnh Diện, P.Đông Hòa , TX. Dĩ An , T.Bình Dương.Hotline: 090.799.5936 (Mr. Hải)Điện Thoại: 0274.246.1550Website: Nhà Thầu Cơ Điện | Nhà Thầu Điện | Máng Cáp
- Xem thêm: Báo giá tủ tụ bù ở đâu uy tín và rẻ nhất
- Categories:
- Tin Tức